吉首大学张家界学院2021届毕业生求职创业补贴申报情况公示
2020年10月27日 点击人次: 782
根据上级部门相关文件精神,经过个人申报,学院初审,张家界市人力资源和社会保障局审核,我院共有168名毕业生成功申请了求职创业一次性补贴,现将申报结果公示如下,如对申报结果有异议,请联系就业指导中心王老师,电话2116376.
序号 | 姓名 | 性别 | 申请类型 |
18 | 李敏 | 女 | 城乡低保家庭 |
29 | 刘燃燃 | 女 | 城乡低保家庭 |
30 | 蔡婷婷 | 女 | 城乡低保家庭 |
31 | 唐易 | 女 | 城乡低保家庭 |
32 | 李小晓 | 女 | 城乡低保家庭 |
33 | 张静雨 | 女 | 城乡低保家庭 |
34 | 赵世旺 | 男 | 城乡低保家庭 |
35 | 刘琳玉 | 女 | 城乡低保家庭 |
37 | 杨佳薇 | 女 | 城乡低保家庭 |
38 | 黄礼梅 | 女 | 城乡低保家庭 |
39 | 袁星轩 | 女 | 城乡低保家庭 |
41 | 向依勤 | 女 | 孤儿 |
1 | 鄢晓红 | 女 | 建档立卡户 |
2 | 杨旭东 | 女 | 建档立卡户 |
3 | 宋文琦 | 女 | 建档立卡户 |
4 | 杨天赐 | 男 | 建档立卡户 |
5 | 龙薛 | 女 | 建档立卡户 |
6 | 梁仟 | 女 | 建档立卡户 |
7 | 屈莎莎 | 女 | 建档立卡户 |
8 | 向舒婷 | 女 | 建档立卡户 |
9 | 骆宇 | 女 | 建档立卡户 |
10 | 龙俊 | 男 | 建档立卡户 |
11 | 林广鑫 | 男 | 建档立卡户 |
12 | 廖巧 | 女 | 建档立卡户 |
14 | 张婷 | 女 | 建档立卡户 |
15 | 熊娟 | 女 | 建档立卡户 |
16 | 黎娇菲 | 女 | 建档立卡户 |
17 | 张红樱 | 女 | 建档立卡户 |
19 | 陈南 | 男 | 建档立卡户 |
20 | 周泽锋 | 男 | 建档立卡户 |
21 | 周瑶 | 女 | 建档立卡户 |
22 | 汤儒 | 女 | 建档立卡户 |
23 | 马紫钰 | 女 | 建档立卡户 |
24 | 陈觅 | 女 | 建档立卡户 |
25 | 佘小燕 | 女 | 建档立卡户 |
26 | 杨理 | 女 | 建档立卡户 |
27 | 李环 | 女 | 建档立卡户 |
28 | 黄佳 | 女 | 建档立卡户 |
52 | 陈雪婧 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
45 | 尹浩楠 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
76 | 黄凯欣 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
77 | 何惠文 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
79 | 欧阳飘丽 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
80 | 胡瀚林 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
13 | 邹爽 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
36 | 邓小冬 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
40 | 陈萍 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
42 | 张婷 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
43 | 王忠燕 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
44 | 陈嘉妃 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
46 | 唐慧伶 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
47 | 李广育 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
48 | 陈含雪 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
49 | 王杨琳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
50 | 陈茂 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
51 | 田婷 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
53 | 何金缦 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
54 | 龙广鑫 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
55 | 马茹雪 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
56 | 叶海浪 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
57 | 李静娴 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
58 | 杨美艳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
59 | 潘玲 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
60 | 欧阳清 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
61 | 龚超群 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
62 | 陈春燕 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
63 | 陈芳芳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
64 | 田娟 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
65 | 唐俪菲 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
66 | 陈书璇 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
67 | 雷利平 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
68 | 刘震龙 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
69 | 漆彩雯 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
70 | 凌天柱 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
71 | 李斯佳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
72 | 周曙光 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
73 | 杨水清 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
74 | 刘佳黎 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
75 | 罗杰 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
78 | 范青青 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
81 | 胡婷 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
82 | 方娜 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
83 | 刘雯 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
84 | 贾维 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
85 | 黎树迅 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
86 | 宋洋 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
87 | 文思诗 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
88 | 张湘帆 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
89 | 尹婷 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
90 | 祁中婷 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
91 | 葛南南 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
92 | 祝顺丽 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
93 | 黄罗佳 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
94 | 曾少梅 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
95 | 陈志强 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
96 | 周霞 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
97 | 周春桃 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
98 | 肖圆 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
99 | 向星豪 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
100 | 吴良珑 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
101 | 王新宇 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
102 | 王利军 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
103 | 彭胜羽 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
104 | 吕伟基 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
105 | 刘阳 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
106 | 廖建波 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
107 | 邝思杰 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
108 | 蒋宏伟 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
109 | 黄浩成 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
110 | 胡正元 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
111 | 何钟生 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
112 | 杜权凌 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
113 | 丁聪 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
114 | 李黄金 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
116 | 蒋星慧 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
117 | 邓招月 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
118 | 杨琼 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
119 | 雷海湘 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
120 | 廖梦玲 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
121 | 肖艳红 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
122 | 石颖 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
123 | 赵笑娟 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
124 | 何倩 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
125 | 梁琼 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
126 | 易佩红 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
127 | 田娟 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
128 | 卢清莉 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
129 | 何分 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
130 | 龙淑娟 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
131 | 李素娟 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
132 | 石兴佳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
133 | 刘瑜 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
134 | 刘诗俊 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
135 | 刘瑞琦 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
136 | 向慧华 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
137 | 向曦 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
138 | 杨洁芳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
139 | 韩梦梦 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
140 | 邓锦荣 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
141 | 周海霞 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
142 | 汪紫微 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
143 | 彭英 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
144 | 周静 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
145 | 石水英 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
146 | 向冬寒 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
147 | 曹琼燕 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
148 | 曹建君 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
149 | 向恒 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
150 | 李春丽 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
151 | 伍玲倩 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
152 | 梁钊鑫 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
153 | 吴秋秀 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
154 | 罗嵋丹 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
155 | 万志远 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
156 | 刘畅 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
157 | 戴大涛 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
158 | 董桂芬 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
159 | 杨梦雪 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
160 | 彭云 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
161 | 杨树玉 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
162 | 黄银琳 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
163 | 郑惠文 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
164 | 张芬芬 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
165 | 曹巧婷 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
166 | 李宇凤 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
167 | 李虹 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
168 | 潘泓羽 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
115 | 罗乾 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
