2022届毕业生求职创业补贴申请结果公示
2021年10月29日 点击人次: 1385
根据上级部门相关文件精神,经过个人申报,学院初审,张家界市人力资源和社会保障局审核,我院共有262名毕业生成功申请了求职创业一次性补贴,现将申报结果公示如下,如对申报结果有异议,请联系就业指导中心王老师,电话2116376.
序号 | 毕业年度 | 姓名 | 性别 | 民族 | 类型 |
1 | 2022 | 赵志勇 | 男 | 彝族 | 城乡低保家庭 |
2 | 2022 | 钟凤 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
3 | 2022 | 胡小娟 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
4 | 2022 | 陈子玉 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
5 | 2022 | 龙玲玲 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
6 | 2022 | 张娜 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
7 | 2022 | 苏文畅 | 男 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
8 | 2022 | 游细雨 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
9 | 2022 | 王甜 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
10 | 2022 | 吴思 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
11 | 2022 | 刘清华 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
12 | 2022 | 刘云满 | 女 | 白族 | 城乡低保家庭 |
13 | 2022 | 王轶男 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
14 | 2022 | 唐悦 | 男 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
15 | 2022 | 向志莲 | 女 | 汉族 | 城乡低保家庭 |
16 | 2022 | 王苏兰 | 女 | 土家族 | 城乡低保家庭 |
17 | 2022 | 朱茵 | 女 | 汉族 | 残疾人 |
18 | 2022 | 刘林江 | 男 | 汉族 | 残疾人 |
19 | 2022 | 陈心茹 | 女 | 汉族 | 残疾人 |
20 | 2022 | 王佳佳 | 女 | 汉族 | 残疾人 |
21 | 2022 | 吴雪琴 | 女 | 汉族 | 残疾人 |
22 | 2022 | 高鹏英 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
23 | 2022 | 文佳宁 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
24 | 2022 | 钟文强 | 男 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
25 | 2022 | 罗文萍 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
26 | 2022 | 陈胡婷 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
27 | 2022 | 刘梓轩 | 男 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
28 | 2022 | 李璇 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
29 | 2022 | 许红 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
30 | 2022 | 伍秋兰 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
31 | 2022 | 罗丽萍 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
32 | 2022 | 刘莎莎 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
33 | 2022 | 于桢 | 女 | 苗族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
34 | 2022 | 龙小芳 | 女 | 苗族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
35 | 2022 | 张燕妮 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
36 | 2022 | 艾星娈 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
37 | 2022 | 韩颖颖 | 女 | 土家族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
38 | 2022 | 李佳 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
39 | 2022 | 吴晓微 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
40 | 2022 | 刘乔 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
41 | 2022 | 徐佩 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
42 | 2022 | 苏斯佳 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
43 | 2022 | 雷玉莲 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
44 | 2022 | 骆志民 | 男 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
45 | 2022 | 向青云 | 女 | 苗族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
46 | 2022 | 陈弘哲 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
47 | 2022 | 彭勇 | 男 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
48 | 2022 | 蒲烯 | 女 | 苗族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
49 | 2022 | 曾慧芳 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
50 | 2022 | 曾灿 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
51 | 2022 | 钟慧 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
52 | 2022 | 彭晓丽 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
53 | 2022 | 李荣 | 男 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
54 | 2022 | 郑佩妮 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
55 | 2022 | 王煷亮 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
56 | 2022 | 龚芳 | 女 | 汉族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
57 | 2022 | 洪伟杰 | 女 | 苗族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
58 | 2022 | 向慧玲 | 女 | 土家族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
59 | 2022 | 向梦菲 | 女 | 土家族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
60 | 2022 | 田红霞 | 女 | 仡佬族 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭) |
61 | 2022 | 张改雪 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
62 | 2022 | 魏祥 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
63 | 2022 | 戴婷婷 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
64 | 2022 | 刘望 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
65 | 2022 | 冷燕 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
66 | 2022 | 高翔 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
67 | 2022 | 张文勇 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
68 | 2022 | 王改景 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
69 | 2022 | 高德岭 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
70 | 2022 | 郑如嫣 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
71 | 2022 | 邱小变 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
72 | 2022 | 谢运涓 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
73 | 2022 | 陈诗诺 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
74 | 2022 | 粟婉逸 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
75 | 2022 | 李杰 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
76 | 2022 | 肖晓玥 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
77 | 2022 | 张淼 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
78 | 2022 | 雷雨欣 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
79 | 2022 | 刘莉 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
80 | 2022 | 赵雨欣 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
81 | 2022 | 刘艳玲 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
82 | 2022 | 黄玲玲 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
83 | 2022 | 熊俊淇 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
84 | 2022 | 郑涵兮 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
85 | 2022 | 周慧 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
86 | 2022 | 张卡尔 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
87 | 2022 | 符晓利 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
88 | 2022 | 刘一欣 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
89 | 2022 | 何融 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
90 | 2022 | 朱丽平 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
91 | 2022 | 李彦 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
92 | 2022 | 陈烁 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
93 | 2022 | 颜元善 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
94 | 2022 | 刘星驰 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
95 | 2022 | 匡惠媚 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
96 | 2022 | 罗艳 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
97 | 2022 | 蒋遥遥 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
98 | 2022 | 易智钢 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
99 | 2022 | 雷驰 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
100 | 2022 | 张美凤 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
101 | 2022 | 郭鹏 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
102 | 2022 | 雷湘营 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
103 | 2022 | 李娇娇 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
104 | 2022 | 朱瑶 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
105 | 2022 | 余智美 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
106 | 2022 | 肖雨潇 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
107 | 2022 | 石抗 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
108 | 2022 | 吴海涛 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
109 | 2022 | 杨益丽 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
110 | 2022 | 肖清清 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
111 | 2022 | 贺银萍 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
112 | 2022 | 谢吉星 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
113 | 2022 | 陈奥华 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
114 | 2022 | 刘钰咚 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
115 | 2022 | 赵微 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
116 | 2022 | 谢祖昊 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
117 | 2022 | 刘淼 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
118 | 2022 | 李孟遥 | 男 | 苗族 | 获得助学贷款 |
119 | 2022 | 姚雪娟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
120 | 2022 | 李秀慧 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
121 | 2022 | 陈娜 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
122 | 2022 | 杨斌 | 男 | 苗族 | 获得助学贷款 |
123 | 2022 | 王晶 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
124 | 2022 | 陈泽焰 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
125 | 2022 | 沈楚婷 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
126 | 2022 | 陈思思 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
127 | 2022 | 陈靖 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
128 | 2022 | 谢春 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
129 | 2022 | 钟紫青 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
130 | 2022 | 龙雨潇 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
131 | 2022 | 余晓 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
132 | 2022 | 艾丹 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
133 | 2022 | 方宇君 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
134 | 2022 | 孟灵 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
135 | 2022 | 谭玉麟 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
136 | 2022 | 钟英英 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
137 | 2022 | 赵语胭 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
138 | 2022 | 任佳益 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
139 | 2022 | 周文勇 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
140 | 2022 | 田婧 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
141 | 2022 | 段玉 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
142 | 2022 | 肖雨昕 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
143 | 2022 | 刘婉玲 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
144 | 2022 | 聂攀 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
145 | 2022 | 胡佳 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
146 | 2022 | 王沁 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
147 | 2022 | 蒲娟 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
148 | 2022 | 秦小兰 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
149 | 2022 | 吴思美 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
150 | 2022 | 王晨龙 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
151 | 2022 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
152 | 2022 | 罗喜红 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
153 | 2022 | 姚颖丽 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
154 | 2022 | 张俏俊 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
155 | 2022 | 刘丹玉 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
156 | 2022 | 郭思 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
157 | 2022 | 王仟仟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
158 | 2022 | 雷园园 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
159 | 2022 | 骆城志 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
160 | 2022 | 唐蓝竹 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
161 | 2022 | 刘志海 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
162 | 2022 | 文娜 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
163 | 2022 | 黄志兰 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
164 | 2022 | 邝娟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
165 | 2022 | 颜梦婷 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
166 | 2022 | 黄开军 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
167 | 2022 | 雷舒雅 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
168 | 2022 | 邝珍 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
169 | 2022 | 唐婧 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
170 | 2022 | 陈海燕 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
171 | 2022 | 雷晓蝶 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
172 | 2022 | 方莎 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
173 | 2022 | 郭鑫 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
174 | 2022 | 朱吉利 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
175 | 2022 | 何珊珊 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
176 | 2022 | 何娴娟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
177 | 2022 | 许晓凤 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
178 | 2022 | 郭泽建 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
179 | 2022 | 胡小添 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
180 | 2022 | 唐玲娟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
181 | 2022 | 李毅杰 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
182 | 2022 | 曹胜男 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
183 | 2022 | 陈平 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
184 | 2022 | 汪文 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
185 | 2022 | 李荣成 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
186 | 2022 | 桂宏舰 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
187 | 2022 | 邓文君 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
188 | 2022 | 王娟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
189 | 2022 | 周琴 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
190 | 2022 | 程毅 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
191 | 2022 | 钟菁 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
192 | 2022 | 杨萍 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
193 | 2022 | 胡杰伟 | 女 | 瑶族 | 获得助学贷款 |
194 | 2022 | 熊志南 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
195 | 2022 | 谭晓薇 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
196 | 2022 | 唐静雯 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
197 | 2022 | 蒋则毅 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
198 | 2022 | 杨鲤玲 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
199 | 2022 | 黄玲 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
200 | 2022 | 李琳 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
201 | 2022 | 于州 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
202 | 2022 | 李子豪 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
203 | 2022 | 田嘉琴 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
204 | 2022 | 雷松兰 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
205 | 2022 | 雷俊航 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
206 | 2022 | 杨晓静 | 女 | 瑶族 | 获得助学贷款 |
207 | 2022 | 罗云姣 | 女 | 瑶族 | 获得助学贷款 |
208 | 2022 | 林紫璇 | 女 | 瑶族 | 获得助学贷款 |
209 | 2022 | 罗珍燕 | 女 | 瑶族 | 获得助学贷款 |
210 | 2022 | 陈国东 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
211 | 2022 | 唐晓静 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
212 | 2022 | 蒋啸啸 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
213 | 2022 | 丁雪健 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
214 | 2022 | 王海琳 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
215 | 2022 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
216 | 2022 | 王逸文 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
217 | 2022 | 邓玉桃 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
218 | 2022 | 李欣 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
219 | 2022 | 田芳峻 | 男 | 苗族 | 获得助学贷款 |
220 | 2022 | 田涛 | 男 | 侗族 | 获得助学贷款 |
221 | 2022 | 吴港澳 | 男 | 侗族 | 获得助学贷款 |
222 | 2022 | 向绍光 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
223 | 2022 | 卢伊婷 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
224 | 2022 | 邵雪晴 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
225 | 2022 | 冯少璠 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
226 | 2022 | 杨雅蓉 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
227 | 2022 | 杨慧明 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
228 | 2022 | 谭虹基 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
229 | 2022 | 刘毅容 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
230 | 2022 | 金铭 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
231 | 2022 | 周添淼 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
232 | 2022 | 吴紫艳 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
233 | 2022 | 颜雅丽 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
234 | 2022 | 黄灿 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
235 | 2022 | 彭娟 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
236 | 2022 | 朱源舟 | 男 | 汉族 | 获得助学贷款 |
237 | 2022 | 陈思晴 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
238 | 2022 | 蒋金利 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
239 | 2022 | 张玉艳 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
240 | 2022 | 陈薇 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
241 | 2022 | 杜彬 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
242 | 2022 | 段慧知 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
243 | 2022 | 张丝丝 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
244 | 2022 | 石依蓉 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
245 | 2022 | 田秀 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
246 | 2022 | 石雪娇 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
247 | 2022 | 麻智嫣 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
248 | 2022 | 彭铭 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
249 | 2022 | 彭丹 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
250 | 2022 | 田春香 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
251 | 2022 | 田姣姣 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
252 | 2022 | 鲁晖 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
253 | 2022 | 杜紫婷 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
254 | 2022 | 彭卫忠 | 男 | 土家族 | 获得助学贷款 |
255 | 2022 | 田慧 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
256 | 2022 | 刘洁 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
257 | 2022 | 陈艳艳 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
258 | 2022 | 商岚 | 女 | 土家族 | 获得助学贷款 |
259 | 2022 | 陈世金 | 女 | 苗族 | 获得助学贷款 |
260 | 2022 | 刘清萤 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
261 | 2022 | 周露 | 女 | 布依族 | 获得助学贷款 |
262 | 2022 | 申艳苹 | 女 | 汉族 | 获得助学贷款 |
