2023届毕业生一次性求职创业补贴申报情况预公示
2022年9月27日 点击人次: 2127
根据上级部门相关文件精神,经过个人申报,学院初审,我院共有455名毕业生提交了求职创业一次性补贴材料并通过学院审核,现将申报情况公示如下。公示期自2022年9月27日至2022年10月7日,公示期结束后将会报送张家界市人力资源和社会保障局进行最终审核。公示期间,如对申报结果有异议,请联系就业指导中心王老师,电话8326000。
序号 | 毕业年度 | 姓名 | 民族 | 学历 | 申报类型 |
1 | 2023 | 陆瑾 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
2 | 2023 | 易宁池 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
3 | 2023 | 陈洁 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
4 | 2023 | 黄婷 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
5 | 2023 | 肖馨慧 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
6 | 2023 | 刘露 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
7 | 2023 | 蒋新园 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
8 | 2023 | 黄小雪 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
9 | 2023 | 黄海连 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
10 | 2023 | 万嘉欣 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
11 | 2023 | 谭丽 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
12 | 2023 | 叶雪靖 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
13 | 2023 | 罗文园 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
14 | 2023 | 谭子琼 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
15 | 2023 | 李雯霞 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
16 | 2023 | 张慧 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
17 | 2023 | 罗煜 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
18 | 2023 | 薛灵芝 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
19 | 2023 | 陶仁香 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
20 | 2023 | 帅卓江 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
21 | 2023 | 李璇 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
22 | 2023 | 符瀚元 | 土家族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
23 | 2023 | 肖诗佳 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
24 | 2023 | 曹帅 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
25 | 2023 | 胡瑜 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
26 | 2023 | 黄琦 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
27 | 2023 | 李慧 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
28 | 2023 | 黄欣宜 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
29 | 2023 | 邹晓涵 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
30 | 2023 | 张盛美 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
31 | 2023 | 刘驰 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
32 | 2023 | 陈竞涛 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
33 | 2023 | 徐俊 | 汉族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
34 | 2023 | 王柯军 | 侗族 | 大学本科 | 城乡低保家庭 |
35 | 2023 | 欧阳慧艳 | 汉族 | 大学本科 | 残疾人 |
36 | 2023 | 王婴 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
37 | 2023 | 滕桂郁 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
38 | 2023 | 李福桃 | 苗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
39 | 2023 | 龙丽艳 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
40 | 2023 | 刘森 | 瑶族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
41 | 2023 | 贺金花 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
42 | 2023 | 张秋华 | 苗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
43 | 2023 | 彭丽 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
44 | 2023 | 麻雪艳 | 苗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
45 | 2023 | 谭冰芳 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
46 | 2023 | 张悦 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
47 | 2023 | 秦浩兰 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
48 | 2023 | 陈灿湘 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
49 | 2023 | 田榕榕 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
50 | 2023 | 刘艳红 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
51 | 2023 | 向香婷 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
52 | 2023 | 康世兰 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
53 | 2023 | 胡玉花 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
54 | 2023 | 吴沙 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
55 | 2023 | 彭苏杭 | 苗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
56 | 2023 | 杨日中 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
57 | 2023 | 林园园 | 侗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
58 | 2023 | 刘芸 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
59 | 2023 | 罗洁霞 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
60 | 2023 | 高乐怡 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
61 | 2023 | 李顺 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
62 | 2023 | 邓旭蓉 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
63 | 2023 | 陈梅芳 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
64 | 2023 | 张晴 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
65 | 2023 | 罗萍 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
66 | 2023 | 蒋紫薇 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
67 | 2023 | 全丽芳 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
68 | 2023 | 蒋佳洋 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
69 | 2023 | 王文凤 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
70 | 2023 | 唐婵 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
71 | 2023 | 罗奕 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
72 | 2023 | 朱姝渝 | 瑶族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
73 | 2023 | 尹婷 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
74 | 2023 | 李盼 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
75 | 2023 | 吴文红 | 苗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
76 | 2023 | 向慧 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
77 | 2023 | 李文江 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
78 | 2023 | 彭琪 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
79 | 2023 | 唐洁 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
80 | 2023 | 蒋鑫林 | 侗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
81 | 2023 | 邱雨轩 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
82 | 2023 | 詹涛 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
83 | 2023 | 肖志龙 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
84 | 2023 | 廖志江 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
85 | 2023 | 曾佳泰 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
86 | 2023 | 田明鑫 | 侗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
87 | 2023 | 谷澳 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
88 | 2023 | 刘佩 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
89 | 2023 | 刘志琪 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
90 | 2023 | 姚清泉 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
91 | 2023 | 李重 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
92 | 2023 | 汪情 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
93 | 2023 | 肖化东 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
94 | 2023 | 杨俊熙 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
95 | 2023 | 姚晏 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
96 | 2023 | 康栋梁 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
97 | 2023 | 涂茵茵 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
98 | 2023 | 董荣 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
99 | 2023 | 赵晏沙 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
100 | 2023 | 陈林 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
101 | 2023 | 朱海涛 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
102 | 2023 | 龙孝全 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
103 | 2023 | 肖丽嫒 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
104 | 2023 | 张璐 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
105 | 2023 | 周蓓 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
106 | 2023 | 石献 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
107 | 2023 | 邓梦华 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
108 | 2023 | 龚晨 | 苗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
109 | 2023 | 向甜甜 | 土家族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
110 | 2023 | 翟张艳 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
111 | 2023 | 杨薇 | 侗族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
112 | 2023 | 陈安娜 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
113 | 2023 | 刘辉 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
114 | 2023 | 马丽思 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
115 | 2023 | 刘艳红 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
116 | 2023 | 王良红 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
117 | 2023 | 熊新明 | 汉族 | 大学本科 | 建档立卡贫困家庭 |
118 | 2023 | 颜凡 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
119 | 2023 | 周明珠 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
120 | 2023 | 吴慧姣 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
121 | 2023 | 杨湘湘 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
122 | 2023 | 蒋清楚 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
123 | 2023 | 曾灿 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
124 | 2023 | 黄乐 | 侗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
125 | 2023 | 彭萍芳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
126 | 2023 | 吴秦 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
127 | 2023 | 申雅芬 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
128 | 2023 | 雷敏 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
129 | 2023 | 曾婉蓉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
130 | 2023 | 向丽君 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
131 | 2023 | 陈杨井 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
132 | 2023 | 曹杰 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
133 | 2023 | 陈建宇 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
134 | 2023 | 文深杰 | 侗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
135 | 2023 | 徐佳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
136 | 2023 | 张颖 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
137 | 2023 | 高辉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
138 | 2023 | 黄鸿宇 | 瑶族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
139 | 2023 | 周迅 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
140 | 2023 | 宁诗雅 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
141 | 2023 | 王真权 | 白族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
142 | 2023 | 梁育铭 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
143 | 2023 | 蒋红玉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
144 | 2023 | 陈新阳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
145 | 2023 | 陈群 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
146 | 2023 | 江世康 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
147 | 2023 | 李琴 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
148 | 2023 | 刘玉香 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
149 | 2023 | 沈巧巧 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
150 | 2023 | 王宁微 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
151 | 2023 | 肖丽 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
152 | 2023 | 喻烽 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
153 | 2023 | 张处云 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
154 | 2023 | 张利群 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
155 | 2023 | 田波 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
156 | 2023 | 李红艳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
157 | 2023 | 钟广 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
158 | 2023 | 郭津津 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
159 | 2023 | 蒲秋谕 | 侗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
160 | 2023 | 向璐瑶 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
161 | 2023 | 廖梦蝶 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
162 | 2023 | 郑雪晴 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
163 | 2023 | 姚薇 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
164 | 2023 | 文霞 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
165 | 2023 | 叶龙旺 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
166 | 2023 | 宾宇星 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
167 | 2023 | 刘家乐 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
168 | 2023 | 张雨璇 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
169 | 2023 | 周慧 | 壮族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
170 | 2023 | 廖思思 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
171 | 2023 | 彭蜜 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
172 | 2023 | 刘莎 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
173 | 2023 | 张颖 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
174 | 2023 | 张宇 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
175 | 2023 | 韩丽婕 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
176 | 2023 | 刘加新 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
177 | 2023 | 谢梦婷 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
178 | 2023 | 刘昭昭 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
179 | 2023 | 朱瑜佳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
180 | 2023 | 冯林炜 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
181 | 2023 | 卢玲玉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
182 | 2023 | 尹文卓 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
183 | 2023 | 贺玲芝 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
184 | 2023 | 韩一帆 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
185 | 2023 | 刘美仙 | 白族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
186 | 2023 | 唐敏 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
187 | 2023 | 唐琴 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
188 | 2023 | 谢文慧 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
189 | 2023 | 张言俊 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
190 | 2023 | 董微 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
191 | 2023 | 贺滔 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
192 | 2023 | 史慧萍 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
193 | 2023 | 王素梅 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
194 | 2023 | 钟倪帆 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
195 | 2023 | 曹素晶 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
196 | 2023 | 杨樱花 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
197 | 2023 | 雷婷 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
198 | 2023 | 陈玺 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
199 | 2023 | 涂启婷 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
200 | 2023 | 郑吉利 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
201 | 2023 | 刘梦琪 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
202 | 2023 | 邱宇 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
203 | 2023 | 刘启真 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
204 | 2023 | 刘希宁 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
205 | 2023 | 欧俐君 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
206 | 2023 | 寇颍柯 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
207 | 2023 | 姚明珠 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
208 | 2023 | 王靖 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
209 | 2023 | 黄子萌 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
210 | 2023 | 曾茜 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
211 | 2023 | 仝丽朋 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
212 | 2023 | 高圣洋 | 回族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
213 | 2023 | 吴柳荣 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
214 | 2023 | 李金玉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
215 | 2023 | 刘异 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
216 | 2023 | 刘青 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
217 | 2023 | 左静 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
218 | 2023 | 温家仪 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
219 | 2023 | 龙萍 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
220 | 2023 | 廖津 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
221 | 2023 | 乔玉婷 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
222 | 2023 | 谢元元 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
223 | 2023 | 周慧琳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
224 | 2023 | 文良根 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
225 | 2023 | 方琳 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
226 | 2023 | 孙雪梅 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
227 | 2023 | 魏虔荨 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
228 | 2023 | 邓春晖 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
229 | 2023 | 陈湘媛 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
230 | 2023 | 李甜 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
231 | 2023 | 王敏 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
232 | 2023 | 李欣 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
233 | 2023 | 胡洁 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
234 | 2023 | 高耀扬 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
235 | 2023 | 王腊梅 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
236 | 2023 | 周慧琳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
237 | 2023 | 成珊 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
238 | 2023 | 黄丽红 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
239 | 2023 | 罗雪菲 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
240 | 2023 | 彭华芳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
241 | 2023 | 相雨欣 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
242 | 2023 | 向建江 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
243 | 2023 | 唐顺华 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
244 | 2023 | 郭妮娜 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
245 | 2023 | 陈湘君 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
246 | 2023 | 李宜 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
247 | 2023 | 郑榆桑 | 瑶族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
248 | 2023 | 王小云 | 瑶族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
249 | 2023 | 黄贤芳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
250 | 2023 | 杨思怡 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
251 | 2023 | 王丁红 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
252 | 2023 | 胡庆军 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
253 | 2023 | 向璐瑶 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
254 | 2023 | 王佳威 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
255 | 2023 | 鹿洪成 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
256 | 2023 | 秦松喜 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
257 | 2023 | 曾理银 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
258 | 2023 | 向昌睿 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
259 | 2023 | 温蓉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
260 | 2023.6 | 蔡晓丽 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
261 | 2023.6 | 李欣芸 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
262 | 2023.6 | 覃双源 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
263 | 2023.6 | 王珊珊 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
264 | 2023.6 | 肖丽娟 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
265 | 2023.6 | 肖博昪 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
266 | 2023 | 房鑫杰 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
267 | 2023 | 杨洁 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
268 | 2023 | 刘思晴 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
269 | 2023 | 周娉婷 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
270 | 2023 | 冯依妮 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
271 | 2023 | 唐明凤 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
272 | 2023 | 艾延平 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
273 | 2023 | 宋丽 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
274 | 2023 | 舒方 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
275 | 2023 | 蔡有 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
276 | 2023 | 韩小灵 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
277 | 2023 | 石雨昕 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
278 | 2023 | 全贝贝 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
279 | 2023 | 成微洁 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
280 | 2023 | 谭策红 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
281 | 2023 | 路田樱子 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
282 | 2023 | 李盟娅 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
283 | 2023 | 赵曼钦 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
284 | 2023 | 向娣慧 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
285 | 2023 | 罗诗絮 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
286 | 2023 | 杨粤 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
287 | 2023 | 欧阳情 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
288 | 2023 | 彭译霆 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
289 | 2023 | 江鑫 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
290 | 2023 | 赵佳佳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
291 | 2023 | 汪洁美 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
292 | 2023 | 汤美玉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
293 | 2023 | 吴思思 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
294 | 2023 | 陈罗华 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
295 | 2023 | 王甜甜 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
296 | 2023 | 何梦媛 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
297 | 2023 | 张慧怡 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
298 | 2023 | 李柳青 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
299 | 2023 | 石泽靖 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
300 | 2023 | 黎越 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
301 | 2023 | 李满红 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
302 | 2023 | 孙清 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
303 | 2023 | 欧晨姿 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
304 | 2023 | 苏丽婷 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
305 | 2023 | 陈艳萍 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
306 | 2023 | 罗智榕 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
307 | 2023 | 张晶 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
308 | 2023 | 肖玉银 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
309 | 2023 | 张琪雨 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
310 | 2023 | 刘丽媛 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
311 | 2023 | 宋彦洁 | 侗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
312 | 2023 | 于林杰 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
313 | 2023 | 许馨悦 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
314 | 2023 | 桂芬 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
315 | 2023 | 田杨 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
316 | 2023 | 唐江艳 | 土家族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
317 | 2023 | 向慧 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
318 | 2023 | 粟春艳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
319 | 2023 | 刘玥 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
320 | 2023 | 王柳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
321 | 2023 | 伍玲芝 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
322 | 2023 | 王瑶 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
323 | 2023 | 饶静琳 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
324 | 2023 | 刘浩 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
325 | 2023 | 李凌峰 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
326 | 2023 | 肖永辉 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
327 | 2023 | 满峻宏 | 苗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
328 | 2023 | 杨景程 | 侗族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
329 | 2023 | 匡炼 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
330 | 2023 | 龙广 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
331 | 2023 | 欧阳瑶峰 | 瑶族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
332 | 2023 | 王剑飞 | 汉族 | 大学本科 | 获得助学贷款 |
